뜨거운 판매를 위한 새로운 EEC 반밀폐형 전기 세발자전거 모델
뜨거운 판매를 위한 새 모델 EEC 반밀폐형 전기 세발자전거 제품 소개 자격 협력 FAQ Q1. 차량은 어떻게 배송하나요? A: 컨테이너, 벌크 선박, RORO. Q2. 당신은 가지고 있습니까?
설명
기본정보
신체 구조 | 반밀폐형 전기 세발자전거 |
나벤그뢰세 | 앞면과 뒷면 12 |
차량 공차 중량(kg) | 190kg |
문 수 | 없다 |
스티어링 모드 | 핸들 |
안전속도(km/h) | 20 |
범위 | 70km ~ 80km |
앞 브레이크 | 디스크 브레이크/드럼 브레이크(옵션) |
운송 패키지 | 컨테이너 또는 RoRo로 |
사양 | 2130*985*1620 |
기원 | 중국 |
상품 설명
뜨거운 판매에 새 모델 EEC 세미 밀폐형 전기 세발자전거제품소개
전체 치수(mm) | 2130x985x1620 | 좌석 | 2 |
신체 구조 | 반밀폐형 전기 세발자전거 | 휠베이스 앞/뒤 | 뒷바퀴 축 거리 850mm |
휠베이스(mm) | 1510 | 외부 뒷바퀴 간격 980mm | |
스트로크 크기 | 앞면과 뒷면 12 | 차량 공차 중량(kg) | 190kg |
기구 | 5"다기능 기기/5" | 문 수 | 없다 |
일반 악기(선택 사항) | 빼기 | 뒷면에 굵은 마이너스/뒷면에 일반 마이너스(선택 사항) | |
좌석 | 럭셔리 시트/로우 매치 시트(옵션) | 스프레이 병 | 적절한 |
최소 지상고(mm) | 145 | 타이어 수 | 삼 |
미분비율 | 8:1 | 타이어 사양 | 이전: 110/70-12 이후: 125/65-12 |
수하물 용량(kg) | 없다 | 스티어링 모드 | 핸들 |
최대 속도(km/h) | 3.5 | 누산기 | 60V45AH |
안전속도(km/h) | 20 | 정격 승객 수용 인원 | 3명 (운전자 포함) |
전면 쇼크 업소버 형상 | 수압 | 파크 모드 | 핸드 브레이크(후륜 브레이크)/풋 브레이크(옵션) |
리어 쇼크 업소버 형상 | 수압 | 모터 | 전력: 800W/1000W(선택 사항) |
앞 브레이크 | 디스크 브레이크/드럼 브레이크(옵션) | 범위 | 70km ~ 80km |
협력
자주하는 질문
Q1. 차량은 어떻게 배송하나요?
A: 컨테이너, 벌크 선박, RORO.
Q2. RHD(우측 운전석) 차량이 있습니까?
A: 그렇습니다. 일반적으로 우리는 모든 LHD 차량을 공급하며 일부 RHD 모델도 보유하고 있습니다.
Q3. 지불 기간은 무엇입니까?
A: 일반적으로 우리는 수량에 따라 T/T 또는 L/C를 받아들입니다.
T/T, 선불로 입금하고 공장에서 배송하기 전에 잔액을 지불합니다.
Q4. 어떤 모델의 차량을 공급합니까?
A: 우리는 SUV, MPV, 픽업, 밴, 트럭, 버스 등과 같은 모든 종류의 차량을 공급합니다.
Q5. 배송 조건은 무엇입니까?
답변: FOB, CIF.
Q6. 배송 시간은 어떻습니까?
A: 일반적으로 선불금 수령 후 30~60일이 소요됩니다. 구체적인 배송 시간은 품목 및 주문 수량에 따라 다릅니다.
당사 연락처
지금 보내